按照万载县学校“放心用餐”相关要求,由县教体局、县市场监督管理局、万投集团、学校膳食委员会等单位部门联合组织对2025-2026学年度生鲜供应商投标入围资格进行现场考察及审核审查。“放心用餐”生鲜类已公示入库供应商20家,经本次考核有11家供应商入围可参与2025-2026学年度生鲜类食材招投标项目,8家未能通过本次考核,暂停参与本次投标,1家经营场所已关停,清退出库。
现将审核结果公布如下,如有异议请于2025年7月31日18:00之前联系本公司。联系方式:吴15350329030/辛15180598966。
一、入围名单
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 江西金大农米业有限公司 | |
2 | 万载存通科技有限公司 | |
3 | 万载惠农供销集采集配供应链有限公司 | |
4 | 万载县百源食品配送有限公司 | |
5 | 万载县亲蔬蔬配送有限公司 | |
6 | 江西省韩记生鲜配送有限公司 | |
7 | 万载县商创农业发展有限责任公司 | |
8 | 江西钰顺冷链物流有限责任公司 | |
9 | 万载金色田园乡村发展有限公司 | |
10 | 宜春净康农贸有限公司 | |
11 | 宜春市肉鲜优集贸易有限公司 |
二、未入围供应商名单及情况说明
序号 | 单位名称 | 未入围情况说明 | 备注 |
1 | 宜春市曾记农副产品配送有限公司 | 7.18日膳食委员会考察投票评分投票排名末位,暂停本次投标资格 | 详见附件1 |
2 | 江西杨源商业发展有限公司 | 暂停本次投标资格 | 详见2025年1月16日万投公众号《万投集团“放心用餐”供应商2024年11-12月份考核公示》 |
3 | 万载绿园康农副产品配送有限公司 | 因公司原因,暂停本次投标资格 | |
4 | 宜春正浩农产品生鲜供应链有限公司 | 未按通知要求时限内向万载市场监管局提报资质证明材料审核,审核未通过,暂停本次投标资格 | |
5 | 江西亿兴园农副产品有限公司 | 未按通知要求时限内向万载市场监管局提报资质证明材料审核,审核未通过,暂停本次投标资格 | |
6 | 万载县鹏泰贸易有限公司 | 未按通知要求时限内向万载市场监管局提报资质证明材料审核,审核未通过,暂停本次投标资格 | |
7 | 万载新锦江商贸有限公司 | 未按通知要求时限内向万载市场监管局提报资质证明材料审核,审核未通过,暂停本次投标资格 | |
8 | 万载比一比贸易有限公司 | 未按通知要求时限内向万载市场监管局提报资质证明材料审核,审核未通过,暂停本次投标资格 | |
9 | 万载县好爱祥发配送有限公司 | 经营场所已关停,清退出库 |
万投集团集采中心
2025年7月29日
附件1
7.18日膳食委员会考察投票评分统计表
序号 | 单位名称 | 综合评分 | 备注 |
1 | 万载金色田园乡村发展有限公司 | 97.37 | |
2 | 江西省韩记生鲜配送有限公司 | 95.13 | |
3 | 江西钰顺冷链物流有限责任公司 | 94.27 | |
4 | 万载存通科技有限公司 | 92.03 | |
5 | 万载县商创农业发展有限责任公司 | 91.63 | |
6 | 万载惠农供销集采集配供应链有限公司 | 90.7 | |
7 | 江西杨源商业发展有限公司 | 89.4 | |
8 | 万载县亲蔬蔬配送有限公司 | 89 | |
9 | 江西金大农米业有限公司 | 88.4 | |
10 | 宜春市肉鲜优集贸易有限公司 | 88.17 | |
11 | 宜春净康农贸有限公司 | 87.63 | |
12 | 万载县百源食品配送有限公司 | 86.93 | |
13 | 宜春市曾记农副产品配送有限公司 | 85.8 |