根据《万投集团集采管理办法(试行)》,对参与2025年第二季度采购活动的库内供应商进行考核,考核结果将根据管理办法进行应用。
现将第二季度考核结果公示如下,如有异议请于2025年7月29日18:00之前联系本公司。联系方式:吴15350329030/辛15180598966。
序号 | 供应商名称 | 季度 综合评分 | 季度 考评等级 |
1 | 江西省金亿科技有限公司 | 100 | 优秀 |
2 | 江西泰安智能技术有限公司 | 100 | 优秀 |
3 | 江西万祥信息产业有限公司 | 100 | 优秀 |
4 | 万载楠枝枋贸易有限公司 | 100 | 优秀 |
5 | 万载县安砼预拌砂浆有限公司 | 100 | 优秀 |
6 | 万载县恒捷运建材有限公司 | 100 | 优秀 |
7 | 万载县祥龙建筑材料有限公司 | 100 | 优秀 |
8 | 万载县阳晨家具有限公司 | 100 | 优秀 |
9 | 万载县依伦家电有限公司 | 100 | 优秀 |
10 | 宜春骏胜科技发展有限公司 | 100 | 优秀 |
11 | 宜春睿曦供应链管理有限公司 | 100 | 优秀 |
12 | 宜春市昊泰金属制品有限公司 | 100 | 优秀 |
13 | 宜春展祺水暖管材有限公司 | 100 | 优秀 |
14 | 万载县裕永建筑有限公司 | 99.625 | 优秀 |
15 | 江西春浩建筑劳务有限公司 | 99.3 | 优秀 |
16 | 万品照明电器销售(宜春)有限责任公司 | 99.125 | 优秀 |
17 | 宜春雷鑫建材有限公司 | 98.628 | 优秀 |
18 | 万载长宏装饰工程有限公司 | 98.25 | 优秀 |
19 | 宜春宸天五金建材有限公司 | 98.25 | 优秀 |
20 | 江西省豪越装饰工程有限公司 | 96.5 | 优秀 |
21 | 江西省越光电缆股份有限公司 | 96.5 | 优秀 |
22 | 万品照明电器销售 (宜春) 有限责任公司 | 96.5 | 优秀 |
23 | 万载路盛实业有限公司 | 96.5 | 优秀 |
24 | 万载县建通实业有限公司 | 96.5 | 优秀 |
25 | 万载县金跃建材有限公司 | 96.5 | 优秀 |
26 | 万载县荣富家具有限公司 | 96.5 | 优秀 |
27 | 宜春前途装饰工程有限公司 | 96.5 | 优秀 |
28 | 万载县信和科技有限公司 | 96.433 | 优秀 |
29 | 宜春万安科技有限公司 | 95.975 | 优秀 |
30 | 宜春志泽建筑工程劳务有限公司 | 95.75 | 优秀 |
31 | 万载县融城建材有限公司 | 94.75 | 优秀 |
32 | 江西金池商砼有限公司 | 93 | 优秀 |
33 | 江西万飞装饰工程有限公司 | 93 | 优秀 |
34 | 万载县正联信息产业有限公司 | 93 | 优秀 |
35 | 万载县银湖混凝土有限公司 | 92.9 | 优秀 |
36 | 宜春市通达混凝土有限公司 | 91.5 | 优秀 |
37 | 万载县伟仕科技有限公司 | 91.15 | 优秀 |
38 | 宜春市宇丰贸易有限公司 | 87 | 合格 |
39 | 宜春驰创装饰工程有限公司 | 86.5 | 合格 |
40 | 宜春亿宸装饰工程有限公司 | 86.5 | 合格 |
41 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 86.3 | 合格 |
42 | 江西省文科建筑装饰工程有限公司 | 75 | 合格 |
43 | 宜春市达腾交通设施有限公司 | 68.5 | 不合格(限期整改) |
44 | 江西诚通电梯有限公司 | 64.4 | 不合格(限期整改) |
万投集团集采中心
2025年7月27日