根据《万投集团关于学校学生“放心用餐”集采管理办法(试行)》,对参与2025年3-4月份“放心用餐”食材采购活动的库内供应商进行考核,考核结果将根据管理办法进行应用。
现将考核结果公示如下,如有异议请于2025年6月3日18:00之前联系本公司。联系方式:吴15350329030/辛15180598966。
“放心用餐”供应商2025年 3 月份考核评分总表 | |||||||
序号 | 供应商名称 |
| 学校监管评分 | 膳食委员会评分 | 综合评分 | 考核结果 | 处罚措施 |
得分 | 供应商平均评分 | 得分 | 万品供应链管理有限公司*0.4+学校监管*0.4+膳食委员会*0.2 | 供应商信用评价为三个等级:优秀、合格、不合格。 | 警告、扣履约金、清除出库 | ||
1 | 万载绿园康农副产品配送有限公司 | 90 | 100 | 97.17 | 95.43 | 优秀 | |
2 | 江西钰顺冷链物流有限责任公司 | 100 | 100 | 93.31 | 98.66 | 优秀 | |
3 | 江西省韩记生鲜配送有限公司 | 90 | 100 | 93.79 | 94.76 | 优秀 | 食材一次检测不合格警告 |
4 | 江西金大农米业有限公司 | 90 | 98.00 | 87.55 | 92.71 | 优秀 | 食材一次检测不合格警告 |
5 | 万载县稻香贸易有限公司 | 100 | 100 | 99.83 | 99.97 | 优秀 | |
6 | 宜春源宇鑫贸易有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |
7 | 宜春市优购商贸有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | |
8 | 宜春博润商贸有限责任公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 |
“放心用餐”供应商2025年 4 月份考核评分总表 | |||||||
序号 | 供应商名称 |
| 学校监管评分 | 膳食委员会评分 | 综合评分 | 考核结果 | 处罚措施 |
得分 | 供应商平均评分 | 得分 | 万品供应链管理有限公司*0.4+学校监管*0.4+膳食委员会*0.2 | 供应商信用评价为三个等级:优秀、合格、不合格。 | 警告、扣履约金、清除出库 | ||
1 | 万载绿园康农副产品配送有限公司 | 100 | 100 | 97.17 | 99.43 | 优秀 | |
2 | 江西钰顺冷链物流有限责任公司 | 100 | 100 | 93.31 | 98.66 | 优秀 | |
3 | 江西省韩记生鲜配送有限公司 | 90 | 100 | 93.79 | 94.76 | 优秀 | 食材一次检测不合格警告 |
4 | 江西金大农米业有限公司 | 90 | 100 | 87.55 | 93.51 | 优秀 | 食材一次检测不合格警告 |
5 | 万载县稻香贸易有限公司 | 100 | 100 | 99.83 | 99.97 | 优秀 | |
6 | 宜春源宇鑫贸易有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 优秀 | |
7 | 宜春市优购商贸有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 优秀 | |
8 | 宜春博润商贸有限责任公司 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 优秀 |
万投集团集采中心
2025年5月29日